STATISTIKY AK SSK VÍTKOVICE 2013
Medailisté mistrovství ČR dorostu a juniorů v hale (2013 Praha)
1. | Zemaník Jakub | 95 | junioři | 1500m | 4:00,14 |
1. | Zemaník Jakub | 95 | junioři | 3000m | 8:37,97 |
1. | Jurigová Kristýna | 94 | juniorky | koule | 13,08 |
1. | Šebestíková Nikol | 94 | juniorky | 60př | 8,63 |
1. | Gerulová Emily | 97 | dorostenky | dálka | 594 |
1. | Šádková Veronika | 96 | dorostenky | 60př | 8,60 |
2. | Šádková Veronika | 96 | dorostenky | dálka | 588 |
2. | Gerulová Emily | 97 | dorostenky | 60m | 7,68 |
2. | Kosař Dominik | 94 | junioři | koule | 16,01 |
2. | Blažek Adam | 95 | junioři | výška | 201 |
2. | Žadníková Gabriela | 94 | juniorky | dálka | 563 |
2. | Chlopčík Jan | 95 | junioři | 400m | 49,70 |
2. | Friš Jan | 95 | junioři | 3000m | 8:40,41 |
3. | Friš Jan | 95 | junioři | 1500m | 4:02,61 |
3. | Horňák Jan | 94 | junioři | koule | 15,49 |
3. | Šebestíková Nikol | 94 | juniorky | 60m | 7,69 |
3. | Vachová Karolína | 94 | juniorky | 800m | 2:22,73 |
3. | Waldhauser Jan | 96 | dorostenci | dálka | 663 |
3. | Šádková-Frantová-Falharová-Gerulová | 4x200m | 1:45,96 |
Medailisté mistrovství ČR mužů a žen v hale (2013 Praha)
1. | Šádková Veronika | 96 | dálka | 611 | ||
1. | Dubnova Romana | 78 | výška | 179 | ||
2. | Ogrodníková Nikola | 90 | 60 m př. | 8,45 | ||
2. | Grómanová Romana | 84 | koule 4kg | 14,40 | ||
3. | Nová Magdalena | 92 | výška | 175 |
Medailisté mistrovství ČR žactva (2013 Jablonec)
1. | Hoffmann Marek | 98 | výška | 183 | ||
2. | Kovačechová Veronika | 98 | tyč | 300 | ||
3. | Stankuš Christian | 98 | výška | 176 |
Medailisté mistrovství ČR ve vícebojích v hale (2013 Praha)
3. | Michal Štefek | 90 | 10boj | 6692 | ||
1. | Šmířák Vladimír | 96 | dorostenci | 110př | 14,29 | |
1. | Šmířák Vladimír | 96 | dorostenci | 300př | 38,64 | |
1. | Šádková Veronika | 96 | dorostenky | dálka | 601 | |
1. | Vachová Karolína | 94 | juniorky | 3000př | 7:40,22 | |
2. | Falharová Pavla | 97 | 400m | 56,95 | ||
2. | Šádková Veronika | 96 | dorostenky | 100př | 14,11 | |
2. | Hermannová Kristýna | 96 | dorostenky | disk | 36,69 | |
2. | Hermannová Kristýna | 96 | dorostenky | koule | 13,69 | |
2. | Šebestíková Nikol | 94 | juniorky | 100m | 12,23 | |
2. | Jurigová Kristina | 94 | juniorky | koule | 12,95 | |
2. | Selníková Anna | 94 | juniorky | 10chůze | 59:11,58 | |
2. | Friedl Petr | 94 | junioři | výška | 201 | |
2. | Kosař Dominik | 94 | junioři | disk | 48,40 | |
2. | Šebestíková-Žadníková-Šádková-Falharová | 4x100m | 49,21 | |||
3. | Šebestíková Nikol | 94 | juniorky | 100př | 14,19 | |
3. | Filipová Johana | 95 | juniorky | disk | 34,35 | |
3. | Zenkl Adam | 95 | junioři | 800m | 1:54,23 | |
3. | Madej Robin | 94 | junioři | 110př | 14,60 | |
3. | Gröpl Tomáš | 94 | junioři | dálka | 691 | |
3. | Horňák Jan | 94 | junioři | koule | 15,76 | |
1. | Dubnova Romana | 78 | výška | 186 | ||
2. | Nová Magdaléna | 92 | výška | 186 | ||
2. | Bárta Marek | 92 | disk | 59,01 | ||
3. | Ševčík Jakub | 90 | 800m | 1:53,36 | ||
3. | Slaninová Jana | 90 | 400m | 54,52 | ||
3. | Urbánková Petra | 91 | 100m | 11,71 | ||
3. | Ogrodníková Nikol | 90 | oštěp | 51,83 | ||
3. | Gromanová Romana | 84 | kladivo | 58,04 | ||
3. | Gromanová Romana | koule | 13,83 | |||
1. | Nová Magdaléna | 92 | výška | 179 | ||
2. | Silnicová Leona | 93 | výška | 175 | ||
2. | Bárta Marek | 92 | ||||
2. | Šebestíková Nikol | 94 | 100m | 12,10 | ||
3. | Bárta Marek | 92 | koule | 16,11 | ||
Medailisté mistrovství ČR žactva ( Praha 21-22.9.2013)
|
||||||
2. | Bárta Vojtěch | 99 | 1500př | 4:45,34 | ||
3. | Hoffmann Marek | 98 | výška | 184 | ||
3. | Kovačechová Veronika | 98 | tyč | 305 |
Umístění atletů SSK Vítkovice na světových soutěžích 2013
Mistrovství světa ( 2013 Moskva) |
||||||
11. | štafeta 4x400m (Jana Slaninová) | 4x400m | 3:30,48 | |||
Mistrovství Evropy družstev ( 22-23.6.2013 Dublin) |
||||||
5. | Nikol Ogrodníková | oštěp | 49,61 | |||
1. | štafeta 4x100m(Petra Urbánková) | 44.20 | ||||
Mistrovství Evropy do 22 let ( 11-14.7.2013 Tampere) | ||||||
12. | Bárta Marek | disk | 54,01 | |||
15. | Nová Magdaléna | výška | 182 | |||
17. | Urbánková Petra | 100m | 11,81 | |||
Mistrovství světa do 17 let (2013 Doněck) |
||||||
8. | Šádková Veronika | dálka | 607 | |||
MU ve vícebojích ( 27.1.2013 Valencie) | ||||||
14. | Nikol Ogrodníková | 94 | 5boj | 3793 | ||
MU do 19 let (3.7.2013 Praha) |
||||||
3. | Jurigová Kristýna | 94 | koule | 12,76 | ||
3. | Friš Jan | 94 | 3000př | 9:36,19 | ||
4. | Šebestíková Nikol | 94 | 100m | 12,33 | ||
4. | Friedl Petr | 94 | výška | 199 | ||
- | Košař Dominik | 94 | disk | 0 | ||
MU do 17 let (8.6.2013 Hradec Králové) |
||||||
1. | Šádková Veronika | 96 | dálka | 597 | ||
2. | Šmířák Vladimír | 97 | 400př | 54,64 | ||
4. | Falharová Pavla | 97 | 400m | 57,88 | ||
5. | Hermanová Kristýna | 96 | disk | 37,27 | ||
ME v krosu (7.12.2013 Bělehrad) |
||||||
46. | Zemnaník | |||||
66. | Friš | |||||
67. | Zenkl |